| Pos. | Teamnaam | Coureur | Rondetijd | Totaaltijd | Verschil | SB | SB over |
| 1 | Krelisië | Fritz Keizer | 2:03.796 | 0'h 28:51.827 | 1 | 0 | |
| 2 | Pwnië | Cliff Agterbosch | 2:03.714 | 0'h 28:52.192 | 0:00.365 | 1 | 0 |
| 3 | Indonesië | Ernst Kappetein | 2:04.151 | 0'h 28:52.860 | 0:01.033 | 0 | 0 |
| 4 | Wasteland | Claude Keizer | 2:04.079 | 0'h 28:54.155 | 0:02.328 | 0 | 0 |
| 5 | Demonië | Chriet Albertsma | 2:04.554 | 0'h 28:54.944 | 0:03.117 | 0 | 0 |
| 6 | Noordoostnederland | Ezio Abraham | 2:04.273 | 0'h 28:55.549 | 0:03.722 | 0 | 0 |
| 7 | Perzië | Giel Dautzenberg | 2:04.085 | 0'h 28:56.184 | 0:04.357 | 0 | 0 |
| 8 | Redskinsland | Drev Rodenhuis | 2:04.000 | 0'h 28:56.187 | 0:04.360 | 0 | 0 |
| 9 | Feendland | Goan Fliers | 2:04.349 | 0'h 28:56.292 | 0:04.465 | 0 | 0 |
| 10 | Calland | Jak Waterreus | 2:04.583 | 0'h 28:56.631 | 0:04.804 | 0 | 0 |
| 11 | Bavarië | Esa Keijlard | 2:04.379 | 0'h 28:57.794 | 0:05.967 | 0 | 0 |
| 12 | Tommieland | Atte Aerts | 2:04.626 | 0'h 28:59.067 | 0:07.240 | 0 | 0 |
| 13 | Bestoneië | Bruin Roetgering | 2:04.694 | 0'h 28:59.813 | 0:07.986 | 0 | 0 |
| 14 | Zwollië | Fons Kappert | 2:04.199 | 0'h 29:01.007 | 0:09.180 | 0 | 0 |
| 15 | Keffië | Bernd Kees | 2:04.530 | 0'h 29:01.707 | 0:09.880 | 0 | 0 |
| 16 | Jacqië | Clot Kalkhoven | 2:04.931 | 0'h 29:02.139 | 0:10.312 | 0 | 0 |
| 17 | Monniksland | Ger Roest | 2:04.767 | 0'h 29:02.793 | 0:10.966 | 0 | 0 |
| 18 | Campusland | Mario Biemans | 2:04.718 | 0'h 29:05.222 | 0:13.395 | 0 | 0 |
| 19 | Promisedland | Carst Rijckaert | 2:04.758 | 0'h 29:06.025 | 0:14.198 | 0 | 0 |
| 20 | Geenland | Chen Biesbroek | 2:05.554 | 0'h 29:08.580 | 0:16.753 | 0 | 1 |
| 21 | Neerland | Ded Dieleman | 2:14.371 | 0'h 31:17.554 | 1 ronde | 0 | 3 |
| 22 | Rembertland | Martin Rijnt | 2:14.260 | 0'h 31:24.737 | 1 ronde | 0 | 3 |
| 23 | Turbokefië | Clair Dartelen | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 24 | Limbabwië | Freark Dekkers | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 |
vrijdag 7 september 2007
Sprintrace 1
De coureurs zijn de finish gepasseerd en daarmee komen we aan het eind van deze sprintrace over 14 ronden. De glorieuze winnaar is Fritz Keizer van Krelisië.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten